1 muharam 1447 H...
1...
Karangnunggal, Tasikmalaya
Skor IDM Saat Ini
Status IDM
Skor IDM Minimal
Target Status
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | TASIKMALAYA |
KECAMATAN | : | KARANGNUNGGAL |
DESA | : | CIAWI |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 3 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang | Penambahan Nakes Min 3 Org | 0.00380952 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 3 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 1001 s.d 2000 Meter | - | 0.00380952 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
IKS 2024 | 0.72571428571429 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 3 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang tahun kecuali saat tertentu | Perbaikan dan Peningkatan Kualitas jalan desa | 0.01111111 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.6 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 0.8 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.70857142857143 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Maju |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Karangnunggal, Tasikmalaya
Selamat datang di website resmi Desa Ciawi! Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Ciawi, saya, Imam Subianto, menyambut hangat seluruh warga desa dan para pengunjung. Website ini kami hadirkan sebagai sarana informasi dan komunikasi yang transparan, memudahkan Anda mengakses berbagai informasi penting seputar pemerintahan desa, program pembangunan, kegiatan masyarakat, serta potensi desa Ciawi. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mempercepat kemajuan desa kita tercinta. Mari bersama membangun Ciawi yang lebih baik! Hormat saya, Imam Subianto Plt. Kepala Desa Ciawi
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 3206022002 |
Kode Kecamatan | : | 320602 |
Kode Kabupaten | : | 3206 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 46186 |
Pj. Kepala Desa
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kepala Dusun
KASI Kesejahteraan
Kaur Perencanaan
Kepala Dusun
Kasi Pemerintahan
Kepala Dusun
Kepala Dusun
Kasi Pelayanan
Kepala Dusun
Kepala Dusun
Staff
Desa Ciawi
Karangnunggal, Tasikmalaya
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 1765 ORANG
PEREMPUAN : 1758 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 3523 ORANG
OpenSID 2506.0.0 - Marawa 1.3
Nopi suhendar
25 Juni 2025 11:07:18
Teu kiat hoyong Enggal tetepakan pasosonten...